


Tabela Nutricional
200ml
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 132kcal-554kj | 7% |
Carboidratos | 30g | 10% |
Proteinas | 1.4g | 2% |
Gordura Totais | 0.5g | 1% |
Gordura saturada | 0g | ** |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2.2g | 9% |
Sódio | 19mg | 1% |
Ingredientes
Uva.
Sem conservantes. Não contém glúten. Não contém lactose
Suco de Uva adocicado e que agrada ao paladar infantil, excelente fonte de resveratrol, que possui ação antioxidante, vasodilatadora e proporciona proteção cardiovascular.
Porção: 250 ml.
Conservação:
90 dias armazenado na geladeira
