




Tabela Nutricional
300g (1 embalagem)
% VD = valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários não estabelecidos.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 269 kcal - 1130 kj | 13% |
Carboidratos | 33 g | 11% |
Proteinas | 22 g | 29% |
Gordura Totais | 5.6 g | 10% |
Gordura saturada | 1.7 g | 7% |
Gordura trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 5 g | 20% |
Sódio | 479 mg | 20% |
Ingredientes
porção: 300g