Que pena!
Ainda não há itens em seu carrinho.
* As informações nutricionais de cada prato pode ser visualizada aqui em nosso site, na aba "Pratos Avulsos"
LOW CARB CARNE, PEIXE E FRANGO - 20 DIAS | |
1º DIA | REFOGADO DE FRANGO (150g) + ESPAGUETE DE ABOBRINHA AO SUGO (170g) - 292 KCAL |
2º DIA | PICADINHO DE FILÉ MIGNON (150g) C/ BRÓCOLIS E SHIMEJI (150g) - 429 KCAL |
3º DIA | SAINT PETER GRELHADO (150g) COM ABOBRINHA AGRIDOCE (100g) - 309 kcal |
4º DIA | SALMÃO GRELHADO (120g) AO CREME DE ESPINAFRE (800g) + ''ARROZ'' COUVE-FLOR 352KCAL |
5º DIA | KIBE DE CARNE (150g) C/ MIX DE LEGUMES (100g) - 340 KCAL |
6º DIA | SALMÃO AO GERGELIM (150g) C/ REFOGADO DE SHIMEJI (100g) - 337 KCAL |
7º DIA | FRANGO C/ CURRY E BRÓCOLIS (150g) + ''ARROZ'' DE COUVE-FLOR C/ AMÊNDOAS (100g) |
8º DIA | CARNE DE PATINHO MOÍDA (150g) C/ MIX DE LEGUMES (100g) - 226 KCAL |
9º DIA | LASANHA FUNCIONAL DE FRANGO AO MOLHO RÚSTICO (320g) - 358 KCAL |
10º DIA | SOBRECOXA DE FRANGO (150g) COM RATATOUILLE DE BERINJELA (100g) - 403 KCAL |
11º DIA | TALHARIM Á BOLONHESA (350G) - 108 KCAL |
12º DIA | SAINT PETER COM LASCAS DE AMÊNDOAS (150g) + MIX DE LEGUMES (100g) - 280 KCAL |
13º DIA | FRANGO DESFIADO (150g) + MIX DE LEGUMES (100g) - 240 KCAL |
14º DIA | HAMBÚRGUER DE SALMÃO (150g) + BROCÓLIS E ABOBRINHA (100g) - 238 KCAL |
15º DIA | PICADINHO DE FILÉ MIGNON (150g) + VAGEM (75g) COM ABÓBORA (75g) - 315 KCAL |
16º DIA | HAMBÚRGUER DE CARNE C/ ESPECIARÍAS (150g) + RISOTO DE QUINUA À CAPRESE (150g) - 469 KCAL |
17º DIA | HAMBÚRGUER DE FRANGO (150g) + PURÊ DE ABÓBORA (75g) + BRÓCOLIS (75g) |
18º DIA | LASANHA À BOLONHESA LOW CARB (360g) - 444 KCAL |
19º DIA | SALMÃO AO MOLHO DE GENGIBRE (150g) + QUINUA À PRIMAVERA (100g) - 275 KCAL |
20º DIA | HAMBÚRGUER DE CARNE (150g) + PURÊ DE CENOURA C/ GENGIBRE (75g) E COUVE REFOGADA (75g) - 312 KCAL |
*Para solicitar a troca de algum item, entre em contato pelo nosso whatsapp =)
com % de desconto.
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|