Que pena!
Ainda não há itens em seu carrinho.
Informação Nutricional | Porção de 45g - (2 colheres de sopa) | %VD (*) |
Valor Energético | 106 kcal - 445 kj | 5% |
Carboidratos | 7g | 2% |
Proteínas | 6g | 8% |
Gorduras Totais | 7g | 12% |
Gorduras Saturadas | 5g | 23% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1g | 6% |
Sódio | 20mg | 1% |
% VD = valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários não estabelecidos
com % de desconto.
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|